Трубы 114х20; 114х18; 114х14; 114х12; 114х10; 114х9; 114х8; 114х6; 114х5 108х14; 108х12; 108х8; 108х6; 108х5; 108х4,5; 108х4 89х12; 89х11; 89х10; 89х9; 89х8; 89х7; 89х6; 89х5,5; 89х5; 89х4,5; 89х4; 89х3,5;
- Продам
- Новое
- Челябинская обл.
- 06.04.2026
- 27
Труба 114х20 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 1,458 145000 р/т
Труба 114х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 5,845 135000 р/т
Труба 114х14 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,951 140000 р/т
Труба 114х14 Гост 32528-2013 09г2с Вес 3,711 145000 р/т
Труба 114х12 Гост 32528-2013 09г2с Вес 92,446 120000 р/т
Труба 114х12 Гост 32528-2013 09г2с Вес 18,011 125000 р/т
Труба 114х10 ТУ 24.20.13.110-369-001.86619-2018 13хфа Вес 19,549 165000 р/т
Труба 114х10 Гост 8732-78 ст.20 Вес 12,162 110000 р/т
Труба 114х10 Гост 8732-78 ст.20 Вес 33,731 88000 р/т
Труба 114х9 Гост 32528-2013 09г2с Вес 10,793 125000 р/т
Труба 114х9 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,391 125000 р/т
Труба 114х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 4,652 120000 р/т
Труба 114х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 2,351 150000 р/т
Труба 114х6 Гост 32528-2013 ст.20 Вес 26,103 125000 р/т
Труба 114х6 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 10,317 170000 р/т
Труба 114х6 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 1,270 170000 р/т
Труба 114х6 ТУ 24.20.13.110-369-001.86619-2018 13хфа Вес 1,521 170000 р/т
Труба 114х6 Гост 10705-80 09г2с Вес 0,165 50000 р/т
Труба 114х6 Гост 8732-78 ст.20 Вес 9,365 125000 р/т
Труба 114х6 Гост 32525-2013 09г2с Вес 25,597 125000 р/т
Труба 114х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,380 120000 р/т
Труба 114х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,691 110000 р/т
Труба 114х5 Гост 10705-80 ст.20 Вес 0,467 48000 р/т
Труба 114х5 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,718 120000 р/т
Труба 114х5 Гост 32525-2013 09г2с Вес 2,916 125000 р/т
Труба 114х5 ТУ 1317-233-00147016-2002 13хфа Вес 0,143 170000 р/т
Труба 114х5 Гост 10705-80 09г2с Вес 0,156 48000 р/т
Труба 114х5 Гост 8732-78 09г2с Вес 99,534 105000 р/т
Труба 114х5 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 7,505 120000 р/т
Труба 108х14 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 1,598 150000 р/т
Труба 108х12 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 0,199 150000 р/т
Труба 108х8 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 1,253 450000 р/т
Труба 108х6 ТУ 1317-233-00147016-2002 13хфа Вес 0,251 170000 р/т
Труба 108х6 Гост 10705-80 09г2с Вес 0,713 45000 р/т
Труба 108х5 Гост 10705-80 09г2с Вес 5,115 60000 р/т
Труба 108х5 Гост 9941-22 10Х18Н9 Вес 13,435 350000 р/т
Труба 108х4,5 Гост 9941-22 10Х18Н9 Вес 3,645 350000 р/т
Труба 108х4,5 Гост 10705-80 09г2с Вес 6,956 60000 р/т
Труба 108х4 Гост 9940-81 10х17н13м2т Вес 0,385 800000 р/т
Труба 108х4 Гост 10705-80 09г2с Вес 0,588 55000 р/т
Труба 108х4 Гост 10705-80 ст.20 Вес 10,000 45000 р/т
Труба 108х4 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,110 120000 р/т
Труба 108х4 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,460 120000 р/т
Труба 108х4 Гост 8732-78 09г2с Вес 100,000 по запросу
Труба 89х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 25,000 198000 р/т
Труба 89х12 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,180 140000 р/т
Труба 89х12 Гост 8732-78 ст.20 Вес 1,240 140000 р/т
Труба 89х11 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,070 140000 р/т
Труба 89х10 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,475 140000 р/т
Труба 89х10 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 10,000 198000 р/т
Труба 89х10 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 20,260 120000 р/т
Труба 89х9 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,761 140000 р/т
Труба 89х9 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 49,005 120000 р/т
Труба 89х9 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 6,031 120000 р/т
Труба 89х8 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 2,612 120000 р/т
Труба 89х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 40,000 198000 р/т
Труба 89х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 2,566 140000 р/т
Труба 89х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,469 130000 р/т
Труба 89х8 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 15,605 120000 р/т
Труба 89х7 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 47,293 120000 р/т
Труба 89х7 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 20,940 120000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 11,339 120000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 44,874 120000 р/т
Труба 89х6 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 3,277 170000 р/т
Труба 89х6 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,410 140000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 16,519 120000 р/т
Труба 89х6 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 2,510 120000 р/т
Труба 89х6 Гост 32528-2013 09г2с Вес 0,438 140000 р/т
Труба 89х5,5 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 5,311 120000 р/т
Труба 89х5 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 2,050 170000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 1,779 170000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 38,380 120000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 35,181 120000 р/т
Труба 89х5 Гост 8732-78 ст.20 Вес 4,430 140000 р/т
Труба 89х5 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 336,532 120000 р/т
Труба 89х5 Гост 10705-80 09г2с Вес 3,960 55000 р/т
Труба 89х4,5 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 35,777 120000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 1,020 137000 р/т
Труба 89х4 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,600 150000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 16,065 120000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 17,412 120000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 11,247 120000 р/т
Труба 89х4 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2с Вес 7,053 120000 р/т
Труба 89х4 Гост 32528-2013 09г2с Вес 10,300 150000 р/т
Труба 89х4 Гост 10705-80 ст.10 0,338 40000 р/т
Труба 89х4 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,844 150000 р/т
Труба 89х3,5 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 3,935 120000 р/т
Труба 83х8 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 4,283 125000 р/т
Труба 83х6 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 5,159 125000 р/т
Труба 83х5 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 3,785 125000 р/т
Труба 76х10 Гост 8732-78 ст.20 Вес 1,469 147000 р/т
Труба 76х10 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 18,591 120000 р/т
Труба 76х6 Гост8732-78 09г2с Вес 1,665 150000 р/т
Труба 76х6 Гост 9941-81 12х18н10т Вес 0,139 350000 р/т
Труба 76х5 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,024 147000 р/т
Труба 76х5 ТУ 14-3р-1430-2007 ст.20 Вес 18,261 120000 р/т
Труба 76х5 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,969 150000 р/т
Труба 76х4 Гост 32528-2013 09г2с Вес 0,276 150000 р/т
Труба 73х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,920 155000 р/т
Труба 68х6 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,101 150000 р/т
Труба 57х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 2,629 220000 р/т
Труба 57х8 Гост 8732-78 13хфа Вес 0,953 150000 р/т
Труба 57х6 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 26,801 250000 р/т
Труба 57х6 Гост 8732-78 ст.20 Вес 6,002 140000 р/т
Труба 57х6 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 0,438 150000 р/т
Труба 57х6 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 7,100 145000 р/т
Труба 57х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 11,127 145000 р/т
Труба 57х6 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 26,461 220000 р/т
Труба 57х5 ТУ 1319-037-00186654-2015 К60 Вес 3,236 145000 р/т
Труба 57х5 Гост 8732-78 К60 Вес 0,907 145000 р/т
Труба 45х4 Гост 8734-75 13ХФА Вес 0,828 165000 р/т
Труба 42х3,5 Гост 9941-22 10Х18Н10Т Вес 2,825 320000 р/т
Труба 40х3 ВГП ст.20 Вес 0,066 40000 р/т
Труба 38х6 Гост 8734-75 09г2с Вес 0,133 180000 р/т
Труба 35х4 Гост 8734-75 09Г2С Вес 0,111 145000 р/т
Труба 32х5 Гост 8734-75 09г2с Вес 0,037 180000 р/т
Труба 32х3 Гост 8734-75 ст.20 Вес 18,670 180000 р/т
Труба 28х4 Гост 32678-2014 ст.20 Вес 0,048 240000 р/т
Труба 25,5х2 Гост 8734-75 ст.20 Вес 1,746 240000 р/т
Труба 25х4 Гост 8734-75 09г2с Вес 0,190 220000 р/т
Труба 20х3,2 Гост 3262-75 ст.20 Вес 9,980 55000 р/т
Труба 18х3 Гост 8734-75 09г2с Вес 0,672 160000 р/т
Труба 18х2 Гост 9941-22 10Х18Н9 Вес 0,035 350000 р/т
Труба 14х3 Гост 9941-22 10Х18Н10Т Вес 0,966 400000 р/т
Труба 14х3 Гост 8734-75 09г2с Вес 0,035 240000 р/т
Труба ОБС 426х10 10 ТУ 1321-016-05757848-2005 БатрессВес 13,251 85000 р/т
Труба ОБС 168х8,9 бесшовная Вес 0,295 45000 р/т
Труба ОБС 146х9,5 ГОСТ Р53366-2009 ОТТГ гр Д Вес 2,776 85000 р/т
Труба ОБС 120х6,9 Гост 53366-2009 Вес 2,400 55000 р/т
Труба 139,7х9,17 Гост 8732-78 65шт 30Г2 Вес 25,525 90000 р/т
Труба сбт 89х9,19 33шт Вес 6,105 40000 р/т