Трубы 273х70; 273х50; 273х30; 273х28; 273х26; 273х22; 273х20; 273х18; 273х16; 273х14; 273х12; 273х9; 245х28; 219х25; 219х24; 219х22; 219х18 180х12; 168х18; 168х16; 168х14; 168х12
- Продам
- Новое
- Челябинская обл.
- 06.05.2026
- 27
Труба 273х70 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,200 210000 р/т
Труба 273х50 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,950 220000 р/т
Труба 273х30 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,950 210000 р/т
Труба 273х28 Гост 8732-78 09г2с Вес 27,300 175000 р/т
Труба 273х26 Гост 8732-78 09г2с Вес 7,500 175000 р/т
Труба 273х22 Гост 8732-78 09г2с Вес 40,000 98000 р/т
Труба 273х22 ТУ 14-3р-124-2012 13хфа Вес 14,184 150000 р/т
Труба 273х20 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 2,770 135000 р/т
Труба 273х20 Гост 8732-78 13хфа Вес 29,096 120000 р/т
Труба 273х20 Гост 8732-78 ст.20 Вес 44,000 150000 р/т
Труба 273х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 13,000 145000 р/т
Труба 273х18 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,366 120000 р/т
Труба 273х18 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 3,689 130000 р/т
Труба 273х16 Гост 8732-78 09г2с Вес 24,320 145000 р/т
Труба 273х14 Гост 8732-78 ст.20 Вес 55,979 108000 р/т
Труба 273х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 1,130 150000 р/т
Труба 273х9 Гост 10705-80 09г2с Вес 0,703 67000 р/т
Труба 273х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 53,000 98000 р/т
Труба 273х8 Гост 32528-2013 09г2с Вес 23,420 118000 р/т
Труба 273х8 ТУ 14-3-1128-2000 09г2с Вес 89,544 125000 р/т
Труба 273х7 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 4,315 130000 р/т
Труба 245х28 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,628 205000 р/т
Труба 219х25 ТУ 14-3р -1128-2007 09Г2С Вес 10,260 165000 р/т
Труба 219х24 Гост 8732-78 09Г2С Вес 12,000 150000 р/т
Труба 219х22 Гост 8732-78 09г2с Вес 60,000 98000 р/т
Труба 219х18 ТУ 14-3р-167-2019 К52 Вес 27,000 105000 р/т
Труба 219х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 8,531 105000 р/т
Труба 219х17 Гост 8732-78 13ХФА Вес 4,775 85000 р/т
Труба 219х16 Гост 8732-78 09г2с Вес 22,200 105000 р/т
Труба 219х16 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА Вес 32,371 105000 р/т
Труба 219х16 ТУ 14-3р-124-2017 13ХФА Вес 5,146 110000 р/т
Труба 219х15 ТУ 24.20.13.110-128.00186654-2019 13ХФА Вес 0,808 120000 р/т
Труба 219х15 Гост 8732-78 09г2с Вес 400,258 80000 р/т
Труба 219х15 Гост 8732-78 09г2с Вес 13,825 90000 р/т
Труба 219х14 Гост 8732-78 09г2с Вес 96,083 105000 р/т
Труба 219х12 ТУ 14-3р-124-2017 13хфа Вес 0,401 160000 р/т
Труба 219х10 Гост 8732-78 09г2с Вес 43,000 145000 р/т
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-2007 09г2с Вес 0,576 70000 р/т
Труба 219х8 Гост 32528-2013 09г2с Вес 39,496 115000 р/т
Труба 219х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 1,920 150000 р/т
Труба 219х8 Гост 8732-78 09Г2С Вес 1,921 115000 р/т
Труба 219х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 15,042 125000 р/т
Труба 219х6 Гост 10705-80 09г2с Вес 0,298 50000 р/т
Труба 180х12 ТУ 14-3-1128-2000 09г2с Вес 0,447 165000 р/т
Труба 168х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 7,800 130000 р/т
Труба 168х18 ТУ 14-3р-1128-2007 09гс2 Вес 3,086 140000 р/т
Труба 168х16 Гост 32528-2013 09г2с Вес 1,769 120000 р/т
Труба 168х16 Гост 8732-78 09г2с Вес 12,925 110000 р/т
Труба 168х16 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 227,071 110000 р/т
Труба 168х16 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 16,380 125000 р/т
Труба 168х14 ТУ 24.20.13.110-128-001866654-2019 13хфа Вес 38,492 155000 р/т
Труба 168х14 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,308 125000 р/т
Труба 168х14 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,526 125000 р/т
Труба 168х14 Гост 8732-78 ст.20 Вес 200,000 85000 р/т
Труба 168х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 1,078 145000 р/т
Труба 168х11 Гост 9941-22 1 10Х18Н9 Вес 3,659 350000 р/т
Труба 168х9 Гост 8732-78 09г2с Вес 21,941 115000 р/т
Труба 168х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 18,315 127000 р/т
Труба 168х8 Востановкабш Вес 21,684 77000 р/т
Труба 168х8 Гост 32528-2013 09г2с Вес 0,482 125000 р/т
Труба 168х7,5 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 1,075 400000 р/т
Труба 168х5 ТУ 14-3-1128-2000 09г2с Вес 0,210 110000 р/т
Труба 159х18 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,518 150000 р/т
Труба 159х16 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 9,622 150000 р/т
Труба 159х16 Гост 32528-2013 09г2с Вес 9,186 145000 р/т
Труба 159х16 Гост 32528-2013 09г2с Вес 28,294 135000 р/т
Труба 159х16 ТУ 1317-008-78827746-2015 13хфа Вес 1,276 170000 р/т
Труба 159х15 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,155 150000 р/т
Труба 159х14 Гост 32528-2013 09г2с Вес 5,100 140000 р/т
Труба 159х14 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 5,736 170000 р/т
Труба 159х14 Восстановленная бш Вес 6,880 85000 р/т
Труба 159х12 Гост 8732-78 09г2с Вес 20,569 117000 р/т
Труба 159х12 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,399 127000 р/т
Труба 159х12 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 1,483 160000 р/т
Труба 159х12 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 3,019 160000 р/т
Труба 159х12 Гост 32528-2013 ст.20 Вес 0,982 130000 р/т
Труба 159х11 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 1,962 140000 р/т
Труба 159х10 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 30,000 198000 р/т
Труба 159х10 Гост 32528-2013 09г2с Вес 0,693 130000 р/т
Труба 159х10 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 0,990 135000 р/т
Труба 159х10 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,390 130000 р/т
Труба 159х10 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 0,677 450000 р/т
Труба 159х9 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 1,251 140000 р/т
Труба 159х8 ТУ 1317-006.1-593377520-200 13хфа Вес 80,000 198000 р/т
Труба 159х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 11,789 138000 р/т
Труба 159х8 Гост 8732-78 09г2с Вес 48,074 124000 р/т
Труба 159х8 Гост 10705-80 3сп5 Вес 43,838 52000 р/т
Труба 159х8 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 0,855 450000 р/т
Труба 159х8 Гост 32528-2013 09г2с Вес 1,765 127000 р/т
Труба 159х8 Гост 10705-80 09г2с Вес 5,175 53000 р/т
Труба 159х7 Гост 8732-78 ст.20 Вес 0,158 125000 р/т
Труба 159х7 ТУ 14-159-1128-2008 09г2с Вес 0,299 135000 р/т
Труба 159х7 ТУ 14-3р-113-2010 10г2фбю Вес 1,121 130000 р/т
Труба 159х7 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 10,458 170000 р/т
Труба 159х7 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13хфа Вес 16,751 170000 р/т
Труба 159х7 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,195 120000 р/т
Труба 159х6 Гост 9941-22 10Х18Н9 Вес 18,210 350000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,124 55000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 19,070 120000 р/т
Труба 159х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,013 120000 р/т
Труба 159х6 Гост 10705-80 ст.10 Вес 1,313 50000 р/т
Труба 159х6 Гост 10705-80 09г2с Вес 13,533 57000 р/т
Труба 159х5 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 0,415 140000 р/т
Труба 159х5 Гост 8732-78 09г2с Вес 4,434 125000 р/т
Труба 159х5 Гост 10705-80 09г2с Вес 1,799 52000 р/т
Труба 159х5 Гост 10705-80 ст.20 Вес 5,360 50000 р/т
Труба 159х4,5 Гост 10705-80 ст.20 Вес 0,396 45000 р/т
Труба 159х4,5 Гост 9940-81 12х18н10т Вес 0,412 450000 р/т
Труба 159х4,5 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,030 125000 р/т
--------------------------------------------------------
Трубы 140х9; 133х12; 133х7; 133х6; 133х5; 133х4,5; 133х4; 122х3
Труба 140х9 Гост 8732-78 30Г2 Вес 25,525 90000 р/т
Труба 133х12 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 215,140 85000 р/т
Труба 133х7 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 0,548 135000 р/т
Труба 133х6 Гост 8732-78 09г2с Вес 20,000 по запросу
Труба 133х5 Гост 8732-78 09г2с Вес 2,195 130000 р/т
Труба 133х4,5 Гост 10705-80 ст.20 Вес 0,163 50000 р/т
Труба 133х4 Гост 32528-2013 09г2с Вес 0,545 135000 р/т
Труба 122х3 Гост 8732-78 30ХГСА Вес 0,172 85000 р/т